Description
Descripción del producto
Este kit de propulsor T200 y ESC de 30A más pasacable, incluye los componentes necesarios para integrar el propulsor de forma rápida. El T200 es el propulsor subacuático más popular del mundo para ROVs, AUVs, vehículos de superficie y más. Su diseño patentado lo hace un propulsor eficiente, compacto, potente y asequible.
Que incluye:
1 x Propulsor T200 con cable y pasacable
1 x Tuerca para pasacable
1 x O-ring para pasacable
1 x Hélice en sentido horario o antihorario
1 x Electronic Speed Controller (ESC) de 30A
Detalles Técnicos
Especificaciones
Parámetros | Valor | |||||||||||
Propulsor T200 | ||||||||||||
Desempeño | ||||||||||||
Empuje de máxima aceleración FWD/REV (12 V) | 3.71 / 2.92 kg f | |||||||||||
Empuje de máxima aceleración nominal FWD/REV (16 V) | 5.25 / 4.1 kg f | |||||||||||
Empuje de aceleración máxima FWD/REV (20 V) | 6.7 / 5.05 kg f | |||||||||||
Empuje mínimo | 0.02 kg f* | |||||||||||
Eléctricos | ||||||||||||
Voltaje de operación | 7 – 20 V | |||||||||||
Corriente de máxima aceleración -potencia – (12 V) | 17 A (205 Watts) | |||||||||||
Corriente de máxima aceleración nominal -potencia- (16 V) | 24 A (390 Watts) | |||||||||||
Corriente aceleración máxima -potencia- (20 V) | 32 A (645 Watts) | |||||||||||
Físico | ||||||||||||
Longitud | 113 mm | |||||||||||
Diámetro | 100 mm | |||||||||||
Peso en el aire (con cable de 1m) | 344 g | |||||||||||
Peso en el agua (con cable de 1m) | 156 g | |||||||||||
Diámetro de la hélice | 76 mm | |||||||||||
Agujero de montaje en rosca | M3 x 0.5 | |||||||||||
Espacio de montaje para el agujero | 19 mm | |||||||||||
Cable | ||||||||||||
Cable usado | Cable submarino de alta temperatura PUR | |||||||||||
Longitud del cable (T200 estándar) | 1.0 m | |||||||||||
Longitud del cable (Repuesto T200 BlueROV2) | 0.71 m | |||||||||||
Calibre de conductores | 16 AWG | |||||||||||
Compatible con WetLink Penetrator | M10 de 6.5mm LC | |||||||||||
BASIC ESC | ||||||||||||
Eléctricos | ||||||||||||
Voltaje | 7-26 V (2-6S) | |||||||||||
Corriente máxima (constante) | 30 A (dependiendo de la refrigeración) | |||||||||||
Físico | ||||||||||||
Peso | 16.3 g | |||||||||||
Conectores de potencia | Terminales para tornillo No 6 | |||||||||||
Conectores para motor | Extremo de cable estañado | |||||||||||
Conector de las señales | Conector de 3 pines para servo (paso de 0.1″)(tierra, blank, señal) | |||||||||||
Señal de ancho de pulso | ||||||||||||
Señal de voltaje | 3.3-5 V | |||||||||||
Máxima tasa de actualización | 400 Hz | |||||||||||
Inicio/paro | 1500 μs | |||||||||||
Máximo avance | 1900 μs | |||||||||||
Máxima reversa | 1100 μs | |||||||||||
Señal Deadband | +/- 25 μs (centrado alrededor de 1500 μs) | |||||||||||
Valores por defecto del firmware | ||||||||||||
Direccionalidad | Bidireccional (aceleración centrada en cero/detenidos) | |||||||||||
Protección térmica |
|
*Valores limitados para el ESC de 30A usado en el driver del propulsor
Se recomienda que el T200 opere entre 12- 16 V para obtener el mejor balance entre empuje y eficiencia, aunque se permite el funcionamiento hasta 20V. No se recomienda superar los 20V, para más información ver AQUÍ.
Graficas de desempeño del propulsor T200
Empuje entre 10-20 V |
Demanda de corriente entre 10-20 V |
Eficiencia entre 10-20 V |
Empuje y potencia entre 10-20 V |
RPM entre 10-20 V |
Dibujos 2D
Propulsor T200 |
ESC 30A |